Descripción
La máquina realiza las funciones de Corte, pelado, torsión, inmersión, prensado de terminales, a través de la carcasa de plástico, inserción automática de cables terminales en la carcasa de plástico para el procesamiento automático continuo.
Todo el proceso de la máquina está controlado por el ordenador de control industrial, la acción es precisa, la operación es simple, el rendimiento es estable, el error de operación es reducido, la estabilidad del producto está garantizada. El decapado, la longitud de Corte, la torsión, el estaño, la compresión de terminales y la carcasa de plástico se pueden ajustar en un ordenador industrial.
El dispositivo de detección de presión utiliza un sensor de presión de alta sensibilidad para detectar la deformación de presión de los terminales, y puede detectar con precisión los productos defectuosos. El dispositivo de inspección visual CCT puede detectar rápida y exactamente si el terminal ha entrado en la carcasa de plástico, garantizando así el rendimiento y la calidad del producto.
Especificación
Modelo | Terminal automático HC - 10 + SK |
Poder | 220V / 950w |
Acción | Corte de alambre, pelado, prensado de un solo extremo, torsión de un solo extremo, estaño, carcasa de plástico de penetración de un solo extremo |
Producción | 550 PCS / h |
Tamaño | L1155mm X w1210mm X h1600mm |
Peso | 570 kg |
Mostrar | Ordenador Industrial (pantalla de cristal líquido) |
Carcasa de plástico | Carcasa de plástico de una sola fila, al menos 2 paralelas, hasta 12 paralelas, de anchura inferior a 40 mm |
Alambre adecuado | PVC, BV, BvR |
Ámbito de aplicación del cable | AWG No. 28 - AWG No. 20 (0,25 - 0,75 mm cuadrado) |
Longitud de corte | 40 mm - 800 mm |
Precisión de corte | Rango de fluctuación: 1 mm + longitud de corte * 0,2% o menos |
Longitud de la piel | 0,5 - 6 mm en la parte delantera y 0,5 - 10 mm en la parte trasera |
Capacidad de prensado | 2000 kg |
Longitud de giro | 3 - 10 mm |
Tipo de carcasa | XH, VH, pH, SM y otras carcasas de plástico (2 - 12 hoyos en diferentes cantidades: 4 para 2 Hoyos, 3 para 3 Hoyos, 2 para 4 hoyos y 1 para otros hoyos. La cantidad se puede ajustar de acuerdo a la anchura real de la carcasa de plástico) |
Dispositivo de detección | Monitorización de la presión del cable, inspección visual CCT, inspección de la presión del aire en Japón |
Muestra