DDescripción
HC - 650s es una máquina de encogimiento de calor de cable, calentador de tubo de encogimiento de calor. Diseñado para la producción en masa, puede trabajar 24 horas seguidas para procesar productos especiales.
El calentador y el transportador se pueden utilizar juntos para realizar el calentamiento local del tubo de encogimiento sin dañar el cable. La velocidad de la cinta transportadora se mantiene uniforme ajustando manualmente la velocidad. La distancia vertical y paralela entre el puerto de calentamiento y la cinta transportadora se puede ajustar para adaptarse a la contracción térmica de los componentes de diferentes tamaños. El modelo de utilidad es adecuado para los usuarios que tienen requisitos estrictos para calentar el Arnés de alambre, y también es adecuado para calentar el tubo termocontraible de Politetrafluoroetileno resistente a altas temperaturas.
Ventaja
1. El producto se calienta uniformemente, no daña el cable eléctrico, la energía térmica se concentra, el consumo de energía es bajo.
2. Operación de tuberías, alto rendimiento.
3. La posición de calentamiento se puede ajustar de acuerdo a diferentes arneses de alambre, y la distancia vertical y la dirección paralela del calentador a la cinta transportadora se pueden ajustar.
4. La anchura de la calefacción se puede ajustar en el cuerpo de calefacción.
5. La máquina tiene una estructura simple y un funcionamiento conveniente.
6. Realizable: calefacción de un solo extremo, calefacción intermedia, calefacción de tubo de contracción de calor largo, etc.
Modelo | HC - 650s - l | HC - 650s - m | HC - s650s - H |
Parámetros básicos | |||
Tamaño del perfil (L * w * h) (MM) | 1800 * 860 * 1070 | 1800 * 860 * 1070 | 1800 * 860 * 1070 |
Tamaño del envase (L * w * h) (MM) | 1910 * 970 * 800 | 1910 * 970 * 800 | 1910 * 970 * 800 |
Anchura de calentamiento (MM) | ⅱ220 | ⅱ220 | ⅱ220 |
Anchura del transporte (MM) | ⅱ650 | ⅱ650 | ⅱ650 |
Reducción de la temperatura℃ | ⅱ200 | ⅱ200 | ⅱ200 |
Error de control de temperatura℃ | ± 6 | ± 5 | ± 3 |
Peso neto (kg) | 90 | 92 | 92 |
Peso bruto kg | 152 | 154 | 154 |
Potencia de calentamiento kW | ⅱ3 | ⅱ3 | ⅱ3 |
Potencia del motor del transportador W | 40 | 40 | 40 |
Potencia total kW | ⅱ3.6 | ⅱ3.6 | ⅱ3.6 |
Ruido()Decibelios() | ⅱ48 | ⅱ48 | ⅱ48 |
Alcance recomendado de los parámetros del arnés | |||
Diámetro de la línea de mecanizado mm | ⅱ18 | ⅱ18 | ⅱ18 |
Longitud de contracción térmica, mm | ⅱ220 | ⅱ220 | ⅱ220 |
Sistema de calefacción | |||
Modo de calefacción: radiación térmica | S | S | S |
Calentamiento unilateral | S | S | S |
Calefacción local | S | S | S |
Sistema de transporte | |||
Material: teflón | S | S | S |
Altura de transporteⅱ90 mm | S | S | S |
Velocidad de Transporte 1 ~ 3 m / min | S | S | S |
Velocidad de Transporte 1 ~ 5 m / min | O | O | O |
Modo de regulación de velocidad | Perilla manual | Perilla manual | Regulación de velocidad digital |
Transportador auxiliar | |||
Ancho de transporteⅱ400 mm | O | O | O |
Dimensión externa()L1800XW765XH660()Hmm. | O | O | O |
Tamaño del embalaje exterior()L1915XW765XH660()Hmm. | O | O | O |
Peso neto kg | 50 | 52 | 52 |
Peso bruto kg | 85 | 86 | 86 |
Ancho de transporteⅱ650mm | O | O | O |
Dimensión externa()L1800XW900XH800()Hmm. | O | O | O |
Tamaño del embalaje exterior()L1910XW970XH610()Hmm. | O | O | O |
Peso neto kg | 67 | 77 | 77 |
Peso bruto kg | 126 | 129 | 129 |
Potencia del motor del transportador 40w | O | O | O |
Sistema de control | |||
Temperatura de visualización digital | S | S | S |
Modo de control de temperatura: Regulación automática de tensión de estado sólido | S | S | S |
Modo de apagado y disipación de calor | 60 segundos de retraso para detener | Apagado automático a < 50℃ | |
Botón de parada de emergencia | Terreno baldío | Botón de parada de emergencia | Botón de parada de emergencia |
Reconocimiento del orden de fase | S | S | |
Método de funcionamiento del panel | Botón manual | Botón manual | Pantalla táctil |
Detección automática de fallos y alarma | S | S | |
Seguridad | |||
Cable de tierra PE de grado de Seguridad | S | S | S |
Fuente de alimentación | |||
Demanda de energía 220V 50hz | S | S | S |
Embalaje | |||
Caja de madera | S | S | S |
S = configuración estándar; O = opcional; Vacío = ninguno. Los parámetros anteriores son sólo datos de referencia, los datos reales del producto de nuestra empresa están sujetos. |